XAY1300/XAY1500鑄鐵廂式壓濾機 | |||||||||||
型號 | 過(guò)濾 面積 ㎡ |
濾室總容量 L |
濾板尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數量 |
濾室內工作壓力 MPa |
電機 功率 KW |
整機質(zhì)量 kg |
外框尺寸 長(cháng)*寬*高 |
||
X | M | Z150/1300-66 | 150 | 2880 | 1300*1300*66 | 40 | 50 | 0.5-1.6 | 5.5 | 31000 | 6500*1750*1800 |
A | |||||||||||
X | M | Z200/1300-66 | 200 | 3800 | 1300*1300*66 | 40 | 66 | 0.5-1.6 | 5.5 | 38360 | 7550*1750*1800 |
A | |||||||||||
X | M | Z260/1300-66 | 260 | 4950 | 1300*1300*66 | 40 | 86 | 0.5-1.6 | 5.5 | 47800 | 8870*1750*1800 |
A | |||||||||||
X | M | Z300/1500-66 | 300 | 5200 | 1500*1500*60 | 35 | 77 | 0.5-1.6 | 7.5 | 51160 | 8770*2180*1800 |
A | |||||||||||
X | M | Z350/1500-66 | 350 | 6110 | 1500*1500*60 | 35 | 90 | 0.5-1.6 | 7.5 | 59200 | 9580*2280*1800 |
A | |||||||||||
X | M | Z400/1500-66 | 400 | 7000 | 1500*1500*60 | 35 | 103 | 0.5-1.6 | 7.5 | 67240 | 10400*2280*1800 |
A |